Pływackie Koziołki
TERMIN: 17 kwiecień 2021r
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: http://live.livetiming.pl/balys/2021/04_17_kedzierzyn/komunikat.pdf
WAŻNE wydrukuj wypełnij: http://live.livetiming.pl/balys/2021/04_17_kedzierzyn/covid_z.pdf
Zgłoszeni zawodnicy:
Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój
| Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciesielska Zuzanna | 2011 | 2021-04-17, kobiety, 25m, dowolny, -1-10 lat |
| 2 | 2021-04-17, kobiety, 25m, grzbietowy, -1-10 lat | ||
| 3 | 2021-04-17, kobiety, 25m, klasyczny, -1-10 lat | ||
| 4 | 2021-04-17, kobiety, 50m, dowolny, -1-10 lat | ||
| 5 | Szymoszek Zuzanna | 2011 | 2021-04-17, kobiety, 25m, dowolny, -1-10 lat |
| 6 | 2021-04-17, kobiety, 25m, motylkowy, -1-10 lat | ||
| 7 | 2021-04-17, kobiety, 25m, grzbietowy, -1-10 lat | ||
| 8 | 2021-04-17, kobiety, 25m, klasyczny, -1-10 lat | ||
| 9 | Kierc Karol | 2011 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-10 lat |
| 10 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-10 lat | ||
| 11 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-10 lat | ||
| 12 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-10 lat | ||
| 13 | Łęgosz Igor | 2012 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-10 lat |
| 14 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-10 lat | ||
| 15 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-10 lat | ||
| 16 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-10 lat | ||
| 17 | Gutowski Michał | 2012 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-10 lat |
| 18 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-10 lat | ||
| 19 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-10 lat | ||
| 20 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-10 lat | ||
| 21 | Pawlik Filip | 2011 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-10 lat |
| 22 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-10 lat | ||
| 23 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-10 lat | ||
| 24 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-10 lat | ||
| 25 | Domin Szymon | 2012 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-10 lat |
| 26 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-10 lat | ||
| 27 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-10 lat | ||
| 28 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-10 lat | ||
| 29 | Matysik Bartosz | 2011 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, dowolny, -1-10 lat |
| 30 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, grzbietowy, -1-10 lat | ||
| 31 | 2021-04-17, mężczyźni, 25m, klasyczny, -1-10 lat | ||
| 32 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, -1-10 lat | ||
| 33 | Grech Małgorzata | 2009 | 2021-04-17, kobiety, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 34 | 2021-04-17, kobiety, 100m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 35 | 2021-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 36 | 2021-04-17, kobiety, 100m, dowolny, 11-99 lat | ||
| 37 | Leszczyńska Kamila | 2010 | 2021-04-17, kobiety, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 38 | 2021-04-17, kobiety, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 39 | 2021-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 40 | 2021-04-17, kobiety, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 41 | Kocur Antonia | 2010 | 2021-04-17, kobiety, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 42 | 2021-04-17, kobiety, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 43 | 2021-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 44 | 2021-04-17, kobiety, 100m, dowolny, 11-99 lat | ||
| 45 | Domalik Anna | 2009 | 2021-04-17, kobiety, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 46 | 2021-04-17, kobiety, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 47 | 2021-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 48 | 2021-04-17, kobiety, 100m, dowolny, 11-99 lat | ||
| 49 | Trzemżalska Julia | 2007 | 2021-04-17, kobiety, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 50 | 2021-04-17, kobiety, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 51 | 2021-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 52 | 2021-04-17, kobiety, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 53 | Trzemżalska Maja | 2010 | 2021-04-17, kobiety, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 54 | 2021-04-17, kobiety, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 55 | 2021-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 56 | 2021-04-17, kobiety, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 57 | Kupczak Anna | 2010 | 2021-04-17, kobiety, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 58 | 2021-04-17, kobiety, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 59 | 2021-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 60 | 2021-04-17, kobiety, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 61 | Domin Julian | 2007 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 62 | 2021-04-17, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 63 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 64 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-99 lat | ||
| 65 | Domin Wiktor | 2009 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 66 | 2021-04-17, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 67 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 68 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-99 lat | ||
| 69 | Polok Szymon | 2009 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 70 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 71 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-99 lat | ||
| 72 | 2021-04-17, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-99 lat | ||
| 73 | Jurek Grzegorz | 2009 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 74 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 75 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 76 | 2021-04-17, mężczyźni, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 77 | Smyczek Paweł | 2008 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 78 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 79 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 80 | 2021-04-17, mężczyźni, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 81 | Ruman Jakub | 2007 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 82 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 83 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-99 lat | ||
| 84 | 2021-04-17, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-99 lat | ||
| 85 | Dwornik Kamil | 2009 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, dowolny, 11-99 lat |
| 86 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 87 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 88 | 2021-04-17, mężczyźni, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 89 | Grech Natalia | 2007 | 2021-04-17, kobiety, 100m, grzbietowy, 11-99 lat |
| 90 | 2021-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 91 | 2021-04-17, kobiety, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 92 | 2021-04-17, kobiety, 100m, dowolny, 11-99 lat | ||
| 93 | Kupczak Dominika | 2006 | 2021-04-17, kobiety, 100m, grzbietowy, 11-99 lat |
| 94 | 2021-04-17, kobiety, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 95 | 2021-04-17, kobiety, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 96 | 2021-04-17, kobiety, 50m, motylkowy, 11-99 lat | ||
| 97 | Kupczak Zofia | 2008 | 2021-04-17, kobiety, 100m, grzbietowy, 11-99 lat |
| 98 | 2021-04-17, kobiety, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 99 | 2021-04-17, kobiety, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 100 | 2021-04-17, kobiety, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 101 | Ciba Dawid | 2007 | 2021-04-17, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 11-99 lat |
| 102 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 103 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, grzbietowy, 11-99 lat | ||
| 104 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-99 lat | ||
| 105 | Cieśla Konrad | 2007 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-99 lat |
| 106 | 2021-04-17, mężczyźni, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 107 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-99 lat | ||
| 108 | 2021-04-17, mężczyźni, 100m, dowolny, 11-99 lat | ||
| 109 | Saj Radosław | 2008 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, klasyczny, 11-99 lat |
| 110 | 2021-04-17, mężczyźni, 100m, klasyczny, 11-99 lat | ||
| 111 | 2021-04-17, mężczyźni, 50m, motylkowy, 11-99 lat | ||
| 112 | 2021-04-17, mężczyźni, 200m, zmienny, 11-99 lat |
Saj Mateusz
Opłata startowa wynosi 80 zł od zawodnika, płatna do trener Edyty Klimek do 12 kwietnia 2021r.
TRANSPORT: jest możliwość zamówienia busa, koszt 25 zł od osoby Zawodnicy zainteresowani transportem proszeni są o przekazanie takiej informacji trener Edycie oraz uiszczenie opłaty do 12 kwietnia 25 zł

